
Microsoft Partner Program Updates
02.03.2026
Neue Partner Vorteile 2026
Neu 2026: Überarbeitete Partner-Benefit- und Solutions-Packages mit Fokus auf KI & Sicherheit — mehr Copilot-Lizenzen, erhöhtes Azure-Guthaben, neues Partner Marketing Center Pro; leichte Preiserhöhung (~3%).
Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Microsoft. Zum 13. Februar dieses Jahres hat Microsoft die Vorteilspakete der Partner Benefit Packages und der Solutions-Partnerschaften unter dem Motto „NEW 2026“ überarbeitet und angepasst. Damit soll gewährleistet werden, dass die Partner bei der KI-Transformation weiterhin auf dem neuesten Stand bleiben. Bei den Kernthemen bleibt sich Microsoft treu: Gerade die Themen KI und Sicherheit stehen im Mittelpunkt. Zwei Bereiche mit einer hohen Nachfrage. Mit der Erweiterung des Angebots geht auch eine Erhöhung der Preise einher. Die liegt je nach Paket bei rund 3 Prozent.
Doch was genau bekommt man dafür? Im Bereich KI wird unter anderem die Zahl der verfügbaren Microsoft-365-Copilot-Lizenzen erhöht. Dazu kommen ein erhöhtes Azure-Guthaben und der Zugriff auf das neu eingeführte Partner Marketing Center Pro. Es ist ebenfalls KI-gestützt und soll Partnern die Entdeckung, Anpassung und Bereitstellung von Marketing-Kampagnen effizient ermöglichen.
Sie sind noch unsicher, was die passende Partnerschaft für Ihr Unternehmen ist? Machen Sie jetzt das kostenlose Partnerquiz.
An dieser Stelle einmal ein kurzer Überblick über die Neuerungen in den jeweiligen Paketen in Tabellenform:
Partner Benefit Packages
Partner Launch Benefits | Partner Success Core Benefits | Partner Success Expanded Benefits | |
|---|---|---|---|
Kosten | 350 USD (⬆️ +5 USD) | 925 USD (⬆️ +30 USD) | 4125 USD (⬆️ +130 USD) |
Partner Marketing Center Pro (Neu) | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Defender Suite (Neu) | 5 Nutzer | 15 Nutzer | 35 Nutzer |
Visual Studio Enterprise IDE (Neu) | 1 Nutzer | 8 Nutzer | 15 Nutzer |
Visual Studio Professional | Fällt aus dem Programm | Fällt aus dem Programm | Fällt aus dem Programm |
Dragon Copilot (sofern lokal verfügbar) (Neu) | - | 5 Nutzer | 15 Nutzer |
Microsoft 365 Copilot | - | - | 10 Nutzer (⬆️ +8) |
Azure-Guthaben jährlich | 700 USD | 2400 USD | 5000 USD (⬆️ +1000 USD) |
Entra Suite (Neu) | - | - | 35 Nutzer |
Intune Suite (Neu) | - | - | 35 Nutzer |
M365 Copilot for Sales | - | - | Fällt aus dem Programm |
M365 Copilot for Finance | - | - | Fällt aus dem Programm |
M365 Copilot for Service | - | - | Fällt aus dem Programm |
Copilot Studio (Neu) | - | - | 25.000 monatliche Credits |
Teams Premium | - | - | 10 Nutzer (⬆️ +5) |
Solutions Partner Designations
Business Applications | Modern Work | Security | |
|---|---|---|---|
Kosten | 4875 USD (⬆️ +145 USD) | 4875 USD (⬆️ +145 USD) | 4875 USD (⬆️ +145 USD) |
Partner Marketing Center Pro (Neu) | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Visual Studio Enterprise IDE (Neu) | 25 Nutzer | 25 Nutzer | 25 Nutzer |
Visual Studio Enterprise | Fällt aus dem Programm | Fällt aus dem Programm | Fällt aus dem Programm |
Microsoft 365 Copilot | 20 Nutzer (Neu) | 20 Nutzer (⬆️ +15) | |
Copilot Studio | 100.000 monatliche Credits | 25.000 monatliche Credits | - |
Defender Suite (Neu) | 100 Nutzer | 25 Nutzer | 12 Nutzer |
Intune Suite (Neu) | - | 50 Nutzer | 50 Nutzer |
Dynamics 365 Contact Center | 100 Nutzer (Keine Änderung) | 35 Nutzer (Neu) | - |
Entra Suite (Neu) | - | 50 Nutzer | 50 Nutzer |
Dragon Copilot (Sofern lokal verfügbar) (Neu) | - | 20 Nutzer | 20 Nutzer |
Security Copilot | - | - | 5000 USD Azure-Guthaben (Neu) |
Teams Premium | - | 25 Nutzer (⬆️ +15) | - |
M365 Copilot for Sales | Fällt aus dem Programm | - | - |
M365 Copilot for Finance | Fällt aus dem Programm | - | - |
M365 Copilot for Service | Fällt aus dem Programm | - | - |
Azure Guthaben (Jährlich) | 4000 USD (Neu) | 4000 USD (Neu) | 10.000 USD (⬆️ +4000 USD) |
Data & AI (Azure) | Digital & App Innovation (Azure) | Infrastructure (Azure) | |
|---|---|---|---|
Kosten | 4875 USD (⬆️ +145 USD) | 4875 USD (⬆️ +145 USD) | 4875 USD (⬆️ +145 USD) |
Partner Marketing Center Pro (Neu) | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Azure Guthaben (Jährlich) | 10.000 USD (⬆️ +4000 USD) | 10.000 USD (⬆️ +4000 USD) | 10.000 USD (⬆️ +4000 USD) |
Visual Studio Enterprise IDE (Neu) | 25 Nutzer | 25 Nutzer | 25 Nutzer |
Visual Studio Enterprise | Fällt aus dem Programm | Fällt aus dem Programm | Fällt aus dem Programm |
GitHub Copilot Enterprise (Neu) | 5000 USD Azure-Guthaben | 5000 USD Azure-Guthaben | 5000 USD Azure-Guthaben |
Defender Suite (Neu) | 100 Nutzer | 100 Nutzer | 100 Nutzer |
Dragon Copilot (Sofern lokal verfügbar) (Neu) | 20 Nutzer | 20 Nutzer | 20 Nutzer |
Weitere Informationen
Wenn Sie mehr zu den Änderungen im Microsoft AI Cloud Partner Program erfahren wollen, finden Sie unter diesen Links weitere Informationen:
FAQ zu den Neuerungen von Microsoft
Artikel zu den Neuerungen im Microsoft Partner Blog
